Estimated delivery by Mon Oct 26
from 8 verified customers2 sizes / 11 flavours
Energy RTD by Ghost
Price
$6.50
$0.00
$6.50 per serve 1 servesNutritional info
- Supports energy & focus
- Zero sugar formula
- Convenient on-the-go energy
- Low calorie refreshment
STACKS WELL WITH...
Add $143.50 and shipping is free
- Free gift when you spend $200
- Free postage on orders over $150
- East & west coast dispatch
- Easy returns within 30 days

Remy Hughes - Supplement MartVerified expert
Msc Sports Nutrition, Bsc Exercise Science
Reviewed March 2026
Good fit for
- Intense energy boost
- Laser focus
- Everyday hydration
Not for
- Caffeine sensitivity
- Use close to bedtime
- Under 15
- Pregnant women
About this product
- Free standard shippingFREEOrders $150 and over, anywhere in Australia.
- Standard$12.95Orders under $150. Tracked, from the warehouse closest to you.
- Express$19.95Australia Post express network, any order value.
- Express + Skip The Line$29.95Your order is picked and packed ahead of the queue, then sent express.
- Click & collectFREEReady in 4 hours at any of our 58 stores. No minimum.
- Australia Post parcel lockerSAME RATESHave it sent to a 24/7 parcel locker instead of your door and collect whenever suits. Choose a locker address at checkout; standard and express rates apply as above.
- Shipping insurance$1.99Optional freight protection, added in the cart.
- Eco bag$0.99A reusable Supplement Mart bag you can add to your order.
- Heavy RTD levy$20Cartons of ready-to-drink only. The $150 free threshold still applies to the rest of the order.
Orders placed before 2PM AEST on a business day leave the same day. The rates above are what you will see at checkout.
Unopened and unused, send it back within 30 days for a refund or a swap. Change of mind included. Sealed tubs only, for obvious reasons.
Not sure which one is right for you? Ask us in chat, or walk into any of our 58 stores across Australia. Our staff train, so you get an answer rather than a sales pitch.
INSIDE EVERY SERVE
- 1Serves Per Tub
- 10Calories Per Serve
- 2gCarbohydrate, total
- 50mgSodium
- 160mgNatural Caffeine
- 100mgNeuroFactor Coffee Fruit Extract
Sugars 0g per serveServing size 1 can (500mL)
NUTRITION & INGREDIENTS
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
| Vitamin C (Sodium ascorbate) | 90mg | 18mg |
| Taurine | 1000mg | 200mg |
Ingredients. Carbonated Water, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural and Artificial Flavour, Taurine, Preservatives (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Natural Caffeine (from Coffee Bean), Antioxidant (Sodium Ascorbate), Sweetener (Acesulfame Potassium), NeuroFactor Coffee (from Coffea Arabica) Fruit Extract, Vitamins (Niacinamide (B3), Pyridoxine Hydrochloride (B6), Cyanocobalamin (B12)).
| Per serve | Qty | Per 100mL |
|---|---|---|
| Energy | 42kJ(10Cal) | 8kJ |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat, total | 0g | 0g |
| - Saturated | 0g | 0g |
| Carbohydrate, total | 2g | 0.4g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Dietary Fibre, total | 0g | 0g |
| Sodium | 50mg | 10mg |
| Natural Caffeine | 160mg | 32mg |
| NeuroFactor Coffee Fruit Extract | 100mg | 20mg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg | 3mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 1.7mg | 0.3mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.4mcg | 0.5mcg |
