2pm AEST
Estimated delivery by Tue Oct 20
from 1 verified customer2 sizes / 5 flavours
Thrive Plant Protein by Nu Harvest
Price
$99.95
$99.95
SAVE 0%
$2.49 per serve 40 servesNutritional info
- 4 payments of $24.98*
- 4 payments of $24.98*
- From $16.65* a week
- Australian owned, Australian stock
- Dispatched from the east and west coast
- No surprise surcharges at checkout
STACKS WELL WITH...
Add $50.05 and shipping is free
- Free gift when you spend $200
- Free postage on orders over $150
- East & west coast dispatch
- Easy returns within 30 days
Good fit for
- Vegan diets
- Gut health
- Everyday nutrition
Not for
- Children under 15
- Pregnant women
- Anyone not under medical or dietetic supervision for this use
Free standard shipping on orders over $150, flat rate under that. Orders placed before 2PM AEST on a business day leave the same day, from whichever warehouse is closest to you.
Unopened and unused, send it back within 30 days for a refund or a swap. Change of mind included. Sealed tubs only, for obvious reasons.
Not sure which one is right for you? Ask us in chat, or walk into any of our 58 stores across Australia. Our staff train, so you get an answer rather than a sales pitch.
THE NUMBERS THAT MATTER
- 18gProtein Per Serve
- 2,853mgBCAAs Per Serve
- 40Serves Per Tub
- 105Calories Per Serve
- 2.8gCarbohydrate
Sugars 0.6g per serveServing size 30g serveMade in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
NUTRITION & INGREDIENTS
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
| Per serve | Qty | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 439kJ(105Cal) | 1460kJ |
| Protein | 18g | 59.9g |
| Fat, total | 1.1g | 3.7g |
| - Saturated | 0.6g | 1.9g |
| Carbohydrate | 2.8g | 9.3g |
| - Sugars | 0.6g | 2g |
| Dietary Fibre | 5g | 16.6g |
| Sodium | 270mg | 900mg |
| Gluten | 0mg | 0mg |
| Vitamin B12 | 0.2µg | 0.8µg |
| Vitamin E | 0.4mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 4.9µg | 16µg |
| Calcium | 160mg | 530mg |
| Iron | 5.7mg | 19mg |
| Magnesium | 64mg | 210mg |
| Phosphorous | 2400mg | 7900mg |
| Zinc | 12mg | 41mg |
| Siberian Ginseng Extract (10:1) | 200mg | -mg |
| Organic Maca | 150mg | -mg |
| Amylase | 15mg | -mg |
| Papain | 8mg | -mg |
| Bromelain | 8mg | -mg |
| Alanine | 691mg | -mg |
| Arginine | 1307mg | -mg |
| Aspartic Acid | 1660mg | -mg |
| Cystine | 155mg | -mg |
| Glutamic Acid | 2664mg | -mg |
| Glycine | 579mg | -mg |
| Histidine | 426mg | -mg |
| Isoleucine | 738mg | -mg |
| Leucine | 1283mg | -mg |
| Lysine | 1129mg | -mg |
| Methionine | 173mg | -mg |
| Phenylalanine | 857mg | -mg |
| Proline | 657mg | -mg |
| Serine | 767mg | -mg |
| Threonine | 551mg | -mg |
| Tryptophan | 146mg | -mg |
| Tyrosine | 481mg | -mg |
| Valine | 832mg | -mg |
Ingredients. Organic Fermented Pea Protein Isolate, Organic Hydrolysed Rice Protein, Soluble Maize Fibre, Psyllium Husk, Natural Flavour, Coconut Milk, Natural Colour (Superfruit Juice), Minerals (Tricalcium Phosphate, Magnesium Oxide), Siberian Ginseng Extract, Organic Maca, Himalayan Pink Salt, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Natural Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Enzymes (Amylase, Papain, Bromelain).
Made in a facility that also processes products containing Dairy and Soy.
Disclaimer: while we try our best to keep up-to-date nutritional information available on the website, packaging and products can change, therefore this information should serve only as a guide. Please refer to actual packaging for latest information.
BEST PAIRED WITH
INGREDIENT SPOTLIGHT
- 70%Plant Protein Blend
- 26.2gDietary Fibre
- 200mgSiberian Ginseng Extract
- 150mgOrganic Maca
CUSTOMER REVIEWS
1.0 / 5 from 1 review
causes bloating
Really bad bloating after consuming this product:(
JOIN OUR REWARDS PROGRAM
Our rewards program gives you access to exclusive discounts, an awesome birthday voucher, access to VIP sales, and of course you earn points for every dollar you spend.
- Exclusive discounts
- Birthday voucher
- Early VIP sales
- 1 point per $1
- Better free shipping
- 50 points to join
- Earn in store too
- Redeem at checkout
You start with 50 points just for joining. Points expire 12 months after they are earned, and birthday vouchers are valid 30 days on a $50 minimum spend.